0 ₽
0 ₽
В избранноеСравнение

Фиксированная стоимость доставки по Москве и МО Яндекс доставкой
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Тип аккумуляторного блока | литиево-ионный |
Напряжение аккумуляторного блока | 10.8 В |
Емкость аккумуляторного блока | 2.0 Ач |
Макс. мягкий крутящий момент | 17 Нм |
Макс. жесткий крутящий момент | 34 Нм |
Регулируемый крутящий момент | 0.5 - 5 Нм |
Диаметр сверления в стали | 10 мм |
Ø сверления в мягкой древесине | 18 мм |
Число оборотов холостого хода | 0 - 360 / 0 - 1400 /мин |
Диапазон зажима сверлильного патрона | 1-10 мм |
Вес (с аккумуляторным блоком) | 0.8 кг |
- Быстрозажимные сверлильные патроны
- Крючок для ношения на ремне
- 2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/2,0 А·ч)
- Зарядное устройство LC 40
- Сумка для инструментов
Аккумуляторная дрель-шуруповерт METABO POWERMAXX BS 2x2.0 в сумке (600079550) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!