0 ₽

Фиксированная стоимость доставки по Москве и МО Яндекс доставкой
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Диапазон измерений | 0.05-80 м |
Точность измерения | ± 1.5 мм |
Наименьшая единица измерения | 0.1 мм |
Класс лазера | II |
Класс защиты (IP) | IP54 |
Датчик угла наклона | Есть |
Тип лазера | 635 nano meter |
Подсветка дисплея | Есть |
Количество измерений на одной зарядке батарей | 5000 измерений |
Электропитание (Батареи) | AAA 1.5 V (2x) |
Размеры(Д х Ш х В) | 117 x 57 x 32 мм |
Вес по стандарту EPTA | 0.14 кг |
Измерение расстояния | Есть |
Минимум/Максимум | Есть |
Непрерывное измерение | Есть |
Разметка | Есть |
Сложение/Вычитание | Есть |
Площадь | Есть |
Объем | Есть |
Вычисления по Пифагору | 2/3/3 |
Автоматическое отслеживание высоты | Есть |
Режим уровня | Есть |
Память результатов | 20 |
Звуковой сигнал | Есть |
Позиционная скоба | Есть |
Косвенная высота (с угломером) | Есть |
Измерение наклона | Есть,±90° |
Измерения с использованием штатива | Есть |
Сброс (возврат к заводским установкам) | Нет |
Отмена предыдущего измерения | Есть |
Индикатор статуса батареи | Есть |
Блокировка клавиатуры | Есть |
Таймер | Есть |
Отключение звукового сигнала | Есть |
Автоматическое отключение лазера/питания | 90/180 с |
Установка единиц измерений/начало отсчета | Есть,/4 |
Лазерный дальномер Makita LD080PI отзывы
About this product reviews yet. Be the first!