0 ₽
Фиксированная стоимость доставки по Москве и МО Яндекс доставкой
- Обзор
- Отзывы (0)
Характеристики | SBL-SL-50-6K | SBL-SL-90-6K | SBL-SL-130-6K |
---|---|---|---|
Цветовая температура, К | 6000 | 6000 | 6000 |
Мощность, Вт | 50 | 90 | 130 |
Световой поток, Лм | 5000 | 9000 | 13000 |
Светодиоды | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD |
Размер, мм | 470х265х195 | 590х275х195 | 590х275х195 |
Масса, кг | 3,2 | 5,2 | 5,4 |
Индекс цветопередачи, CRI | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
КСС | Ш | Ш | Ш |
Цвет корпуса | Серебро | Серебро | Серебро |
Напряжения питания, В | 176-264/50-60Гц | 176-264/50-60Гц | 176-264/50-60Гц |
Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
Пылевлагозащита, IP | 65 | 65 | 65 |
Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 | <5 | <5 |
Диапазон рабочих температур, 0С | от -45 до 50 | от -45 до 50 | от -45 до 50 |
Ресурс работы светильника, часов | >50 000 | >50 000 | >50 000 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 |
Регулировка угла светильника, градусов | -10 - +15 | -10 - +15 | -10 - +15 |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 |
Smartbuy SBL-SL2-130-6K LED Светодиодный уличный отзывы
About this product reviews yet. Be the first!