0 ₽
0 ₽
В избранноеСравнение
Фиксированная стоимость доставки по Москве и МО Яндекс доставкой
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Наличие клеммы для дистанционного управления
- Контроль обрыва фаз и контроль чередования фаз
- Максимальный ток коммутации 63А по каждой из фаз (14,5кВтх3)
- Контроль частоты сети 45-55Гц
- Контроль ассиметрии фаз 25%
- Двухпороговая защита от перенапряжения/(задержка срабатывания): >265В/0,2с, >300В/20мс
- Двухпороговая защита от снижения напряжения/(задержка срабатывания): <170В/10с, <130В/100мс
- Встроенная варисторная защита от импульсных возмущений в сети
- Переключаемая задержка повторного включения от 2с до 8мин
- Время срабатывания при скачках напряжения - менее 30мс
- УЗМ-3-63К предназначено для работы только с 3х фазными нагрузками!
Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Umax (tоткл=0,5с) | 243, 249, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291, 297±3 В |
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Umin (tоткл=10с) | 217, 211, 205, 199, 193, 187, 181, 175, 169, 163±3 В |
Порог ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения (tоткл=30мс) | 300 В |
Порог отключения нагрузки при провале напряжения (tоткл=100мс) | 110 В |
Допустимый разброс напряжений по фазам, не более | 25 % |
Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания | Uном ± 2,5 % |
Порог срабатывания по частоте | 45/55 ±0,5 Гц |
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более | 1,2 кВ |
Температура хранения | 200 Дж |
Максимальный ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс/повторяющиеся импульсы 8/20мкс | 6500/4500 А |
Время срабатывания импульсной защиты | <25 нс |
Номинальное напряжение питания | 230 В |
Частота напряжения питания | 50 Гц |
Максимальное напряжение питания | 440 В |
Потребляемая мощность | 2,2 ВА |
Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм², медь) | 63А/AC250В |
Номинальная мощность нагрузки (АС250В) по каждой из фаз | 14,5 кВт |
Максимальное коммутируемое напряжение | 400 В |
Задержка включения/повторного включения, переключается пользователем | 2с, 5с, 10с, 15с, 20с, 30с, 1мин, 2мин, 4мин, 8мин |
Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога | 0,2 с |
Время ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения, tоткл | 30 мс |
Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога | 10 с |
Время отключения нагрузки при провале напряжения, tоткл | 100 мс |
Сечение подключаемых проводников не менее | 0,5-25мм2 (20-4 AWG) |
Диапазон рабочих температур | -25…+55°C |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 |
Степень защиты реле корпус/клеммы | IP40/IP20 |
Рабочее положение в пространстве | произвольное |
Режим работы | круглосуточный |
Габаритные размеры | 105х63х94 мм |
Масса, не более | 0,45 кг |
Срок службы, не менее | 10 лет |
Устройство защиты многофункциональное Меандр УЗМ-3-63К AC230В/AC400В УХЛ4 на DIN-рейку отзывы
About this product reviews yet. Be the first!